Classement des joueurs sur Morana Online
Les légendes de Morana
Classement des joueurs
Rang | Joueur | Points | |
---|---|---|---|
4th | Florent Conquérant du loot |
11 | Voir le profile |
5th | jean-marc Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | Franco Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | FrancoDamendez Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | Franco Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | Isalor Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | BA Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | Kevin Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | Hugo Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | Julien LaPronch Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | CJ Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | Jessy Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | andreas Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | Chloé Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | Wisega Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | Annechar Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
5th | LeChevalierJules Conquérant du loot |
0 | Voir le profile |
Méthode de classement
Le classement des joueurs est défini en utilisant le total des points du stuff, de la monture ou de la pêche. Pour que les points soient comptabilisés, les objets doivent être équipés. Les points des autres éléments de l'inventaire ne sont donc pas comptés. On retrouve le nombre de points apportés par un objet dans sa description. Ils sont signalés par une étoile rouge .