Classificação dos jogadores no Morana Online
As Lendas de Morana
Classificação do jogador
Classificação | Jogador | Pontos | |
---|---|---|---|
4th | Florent Conquistador de saque |
11 | Ver perfil |
5th | Franco Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | FrancoDamendez Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | Franco Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | Isalor Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | BA Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | LeChevalierJules Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | Louloute Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | jean-marc Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | Kevin Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | Hugo Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | Julien LaPronch Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | CJ Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | Cyjya Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | andreas Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | Chloé Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | Wisega Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | Annechar Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
5th | VictorPnh Conquistador de saque |
0 | Ver perfil |
Método de classificação
As classificações dos jogadores são definidas usando o total de pontos do equipamento, montaria ou equipamento de pesca. Para que os pontos sejam contados, os itens devem estar equipados. Os pontos para outros itens do inventário, portanto, não são contados. Nós encontre o número de pontos fornecidos por um objeto em sua descrição. Eles são indicados por uma estrela vermelha .